Πλαστικοί Firestone ανοίξεων αέρα φορτηγών εμβόλων W01-M58-9131 φυσητήρες 4159NP09 1R12-721 αέρα
Υπεύθυνος : Eric
Τηλεφωνικό νούμερο : 13926118296
ΤιAPP : +8613926118296
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 τεμ | Τιμή : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Χαρτοκιβώτιο/Παλέτα | Χρόνος παράδοσης : | 5-8 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής : | T/T, L/C, | Δυνατότητα προσφοράς : | 3000pcs/ανά μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | IATF16949/ISO9000 | Αριθμό μοντέλου: | 1K6345 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Αριθμοί αναφοράς: | Contitech 810MB 4ος | Εγγύηση: | 1 Έτος |
|---|---|---|---|
| Μάρκα: | Vkntech ή προσαρμοσμένο | κατασκευή Αρ.: | SAF 2918 2.228.0002.00 |
| Υλικό: | Εισαγόμενο καουτσούκ Natrul | Τύπος αγαθών: | ΑΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ/ΑΕΡΟΣ/ΑΕΡΟΣ |
| Προσφερόμενη υπηρεσία: | OEM | Πακέτο: | Τυπική συσκευασία ή προσαρμοσμένη |
| Κατάσταση τιμής: | FOB China | Λιμάνι: | Guangzhou ή Shenzhen |
| Επισημαίνω: | Αντικατάσταση DAF αερολυμάτων φορτηγών,Χωροεξάρτηση Hendrickson B2065,Φεγγάρι φορτηγού Firestone W01-M58 |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Αριθμοί Αναφοράς | DAF 1384273, GRANNING 15635, HENDRICKSON B2065, SAF 2918 2.228.0002.00, Contitech 810MB 4st, Firestone W01-M58-6345, W01-M58-850RCH, Good Year 1K6345 |
| Εγγύηση | 1 ΧΡΟΝΟΣ |
| Μάρκα | VKNTECH ή προσαρμοσμένο |
| Λειτουργία | Νέος |
| Υλικό | Εισαγόμενο Φυσικό Καουτσούκ |
| Είδος Αγαθών | Air Spring/Air Bags/Air Balloons |
| Προσφερόμενη υπηρεσία | OEM |
| Πακέτο | Τυπική συσκευασία ή προσαρμοσμένη |
| Κατάσταση τιμής | FOB Κίνα |
| Λιμάνι | Guangzhou ή Shenzhen |
| NEWAY | 21215632 |
| RVIBERTOJA | 45402002 |
| DAF | 1384273 |
| ΧΟΡΗΓΗΣΗ | 15635 |
| ΧΕΝΤΡΙΚΣΟΝ | B2065, 506201, 506243, 785168, 5.000.452.939 |
| MERITOR(ROR) | 12108082, 17204517, 21215632, 21208082 |
| SAF 2918 | 2.228.0002.00, 2.228.2102.00, 2.228.2202.00, 2.228.2402.00, 2.228.2602.00, 2.229.0002.00 |
| WEWELER | 21208082, US00622, US06345F, US07337F/US87413F |
| ΥΟΡΚΗ | 785168 |
| ΣΑΜΡΟ | 2500008 |
| TEC | 506243/01 |
| TRAILOR | 6504646G, 1080707 |
| Contitech | 810 MB 4ος |
| Firestone | W01-M58-6345, W01-M58-8775, 1T19F-7/L-7 |
| Goodyear | 1R14-059, 1R14-716 |
| Springride | D13B01, D13B20 |
| Φοίνιξ | 1D28A-2 |
| CF Gomma | 1T19E-1-87413-1 |
| Ταύρος | KR621-26 |
Εισάγετε το μήνυμά σας